Foto: Gro Røiland, Bø Blad
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving | Kommentarer |
---|---|---|
Flatin og Valen Grendelag | 5000 | Ny ytterdør på grendehuset |
Dysleksi Øvre telemark | 5000 | Medlemsaktivitet i Bø Klatrepark |
Skarphedin IL - Svømming | 10000 | Innkjøp av vendebrett og oppbevaringsvogn yil banetau |
Folkemusikkarkivet i Telemark | 10000 | Utgivelse av boka Bøheringsspelet - Hardingfeletradisjonar i Bø og omegn |
Nasjonalforeningen Oterholt Helselag | 10000 | Aktivitetar for helselaget + utstyr som bålpanne, bøkar etc. |
Jønnbu Leirskule | 10000 | Anlegge uteområde med skifer/steinheller og gammegulv etc. |
Barnekora i Bø - Orgelklubben | 10000 | Utstyr (orgelbenk) og noter for barn |
Norsjø Kammermusikkfest | 20000 | Honorar til Arve tellefsen på festkonsert i Gullbring våren 2021 |
Eikjabygda Vel | 20000 | Ombygging av toalett til handicaptoalett |
Bø Turlag | 25000 | Kloppe våtmark og myr til Gygrestolen |
Bø Skulemusikk | 25000 | Innkjøp av instrumenter |
Bø Orienteringslag | 50000 | Utarbeidelse av Tur- og sykkelkart i Bø |
Breisås Syd Vel | 50000 | Multi Treningsapperat til aktivitetsflata i Breisås sør |
Skarphedin IL - Håndball | 300000 | Korona støtte til bortfall av Bø Sommarlandcup 2020 |
Sum | 550 000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving | Kommentarer |
---|---|---|
IL Skarphedin -Fotball | 480 000 | Dekke Faste kostnader, 2020, pga korona, opprettholde tilbud barn og unge |
Sommarlandsfestivalen | 220 000 | Korona søknad, inntakstap 2020 |
Bø Lyd og Scene | 70 000 | Brukes til prof. Strømmeutstyr og kameraer |
Bø museum | 50 000 | Sette i stand felene, for innspilling av plateprosjekt |
Lifjell Løypelag | 30 000 | Planering /utjevning av løypetraseen |
Bø turlag | 25 000 | Parkering Gygrestolen |
Bø Skulemusikk | 20 000 | Paradetrommer, med mer |
Stiftinga Bø Prestegard | 20 000 | Etabl. Av HC-toalett i eksisterande vaskero |
Bø jazzklubb | 20 000 | Korona søknad, inntakstap 2020, 15000kr til honorar musikere, strømmekons |
Bø og Sauherad Røde Kors | 20 000 | Skaffe brann-kjeledresser og hjelmer til gruppa vår |
Folkestadgrenda Vel | 20 000 | Pålegg fra Midt Telemark Energi om feil og mangler ved elekt. Anlegg |
Bø Ungdomslag | 20 000 | Trekke om slitte stolar Veslesal |
Telemark folkemusikklag | 15 000 | 2Alt .1 Ungfolk Sommerskole, 2 Produsere instruksjonsvid for ungd. i Bø/ omegn |
Bø Klatreklubb/Klatregruppa i Bø | 10 000 | Sikre boreboltar på veggen |
Stiftelsen Evju Bygdetun | 10 000 | Materiell til Mathagen , plantetunell, drivhus, frø, frukt og bær, jordfres |
IL Skarphedin Sykkel | 10 000 | Arrangere Sjøorm trim, annonsering i Bø blad og Vest telemark Blad |
Seniornett i Bø | 10 000 | Videomixer til streaming internett, videokamera og kraftig bærbar PC |
Nasjonalforeningen Oterholt helselag | 10 000 | Fysisk aktivitet for person med demens som bor heime, baller,div. spill, TV |
Skarphedin Langrenn | 10 000 | 6 hekker, 6 medisinballer , og 8 nye treningsmatter |
Bø kyrkjekor | 10 000 | 2 monitorer IQ turbosound 12, stativ til disse, kabler og div |
Barnekora i Bø | 5 000 | Brosjyre til markedsføring for kor neste sesong |
Bø Kvinneforum | 5 000 | Kostnader arrangement, høst 2020 |
Dysleksi Øvre Telemark | 5 000 | Midler til bruk i Høyt&lavt klatrepark i Bø, med pizza |
Aktive Eldre | 5 000 | Nettverk-kontakt, opplæring, innen internett ,kommunikasjon |
Sum | 1 100 000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving | Kommentarer |
---|---|---|
Skarphedin IL - Fotball | 100 000 | Oppussing av klubbhuset på Sandvoll |
Norsk Motorklubb Bø | 50 000 | Oppgradering av kubbhus og sanitærforhold |
Gullbring Kulturanlegg AS | 50 000 | Div. utstyr for DinScene i Framstogo |
Bø Frivilligsentral | 30 000 | Nytt gulvbelegg i gymsalen frå 1923. |
Gvarv Røde Kors | 27 000 | Diverse utstyr - Snoscooterhenfar med utstyr |
Seljord Songlag og Bø kyrkjekor | 20 000 | Arrangere konsertar "Slektenes Lovsang 2020" |
Flatin og Valen Grendelag | 20 000 | varmepumpe til grendehuset |
Bø Tråvlag | 20 000 | Nytt dusjanlegg for hestar |
Bærekraftige Liv Bø | 15 000 | Vidareutvikling av 7 stk Portrettbilder som skal stillast ut på Elvelangs |
Friskis & Svettis Bø | 15 000 | Utstyr til sirkeltrening |
Bø Turlag | 15 000 | Merke, skilte og rydde løype for Tretoppern |
Hallovenn v/Bø Pinsemenighet | 12 000 | Arrangementet Hallovenn31.10.2019 - Leige av lokaler, gratis kino etc. |
Stiftelsen Studentkroa i Bø | 10 000 | Diver utstyr - Mikrofoner og musikkutstyr |
Bø Ungdomslag | 10 000 | Teaterprosjekt "Verden rundt på 80 dager" - Kostymer, stoff etc. |
Barnekora i Bø | 10 000 | Refleksvester til kormedlemmene |
Bø Museum | 10 000 | Utstilling på Bø Museum - Honorar til prosjektleiar etc. |
Stiftelsen Studentkroa i Bø | 10 000 | Oppussing og utstyr til Studio |
Dysleksi Øvre Telemark | 8 000 | Kurs for barn med Dysleksi - forbruksmatriell, leige av rom og utstyr |
Bø Kvinneforum | 8 000 | Gjennomføre 2 stk arrangement våren 2020 |
Sum | 440 000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving | Kommentarer |
---|---|---|
Bø Skiskyttarlag | 200 000 | Bygging av anlegg for snøproduksjon, inkludert innkjøp av snøkanoner m.m. |
Bø Museum v/17. Mai nemnda 2019 | 54 000 | Dekke utgifter i samband med ei forestilling i Gullbring 17. Mai. |
Bø Lyd og Scene | 30 000 | Innkjøp av 10stk hodebøylemikrofoner i tråd med tilbod frå Prolyd. |
Bø Mållag | 25 000 | Finanisering av kostnadene til Bø Blad. |
Bø-MTX Klubb | 25 000 | Innkjøp av traktor med utstyr. |
Skarphedin Fotballgruppe | 20 000 | Utgifter til vedlikehold av Sandvollområdet. Innkjøp av metallrister m.m. |
Bø Skulemusikk | 20 000 | Innkjøp av 10stk svarte stoler og 10stk nye notestativ. |
Bø Frivilligsentral | 15 000 | Innkjøp av smørefrie langrennski for utlån på BUA. |
Skarphedin Alpin | 10 000 | Utgifter til Heiskort, leige av utstyr og premier til skikurs. |
Telemarkskigruppa i Skarphedin IL | 10 000 | Utgifter til leige av skiutstyr, heiskort, treningstur. |
Bø Røde Kors | 10 000 | Leige av minibuss fire gonger i 2019. |
Stiftinga Telemarksfestivalen | 10 000 | Kostnader knytt til gjennomføring av Torgfestivalen. |
Norsjø Golfklubb | 10 000 | Gjennomføre gratis skoleprosjekt og treningstilbud. |
Bærekraftig Liv | 10 000 | Ugifter til utstyr, mat, buss tur, markedsføring m.m. |
Bø Museum | 10 000 | Innkjøp av PC, videookamera, mikrofonar og anna elektronisk utstyr. |
Norske Redningshunder Telemark | 10 000 | Utgifter til kurs for utdanning/utvikling av nye ekvipasjer. |
Skarphedin Håndball | 10 000 | Lyd, scene og artistkostnader. |
Skarphedin Håndballgruppe | 10 000 | Innkjøp av nedsenkbare tverrliggere. |
Bøker i Bø | 10 000 | Innkjøp av ei profilhandbok basert på dagens profilbilete, ny logo og nettside. |
Connect Bø Pinsemenighet | 10 000 | Innkjøp av spill konsoll, prosjektor, lerret m.m til ungdomsstilbod. |
Norsjø Kammermusikkfest | 10 000 | Leige- og transportkostnader av en harpe til artist. Hun skal opptre flere steder. |
Kroa i Bø | 10 000 | Innkjøp av mixer/lydutstyr. |
Midt Telemark Fotoklubb | 10 000 | Rekruttering og busstransport/reisepenger. Utstyr til Ung Foto og opplæring. |
Bø Ungdomskorps | 10 000 | Innkjøp av ein ny trompet. |
Stiftinga Bø Prestegard | 10 000 | Opplegg for prosjektorvisning med tilbehør. |
Akantus | 6 000 | Finansiering av innleigde profosjonelle utøvarar. |
Dysleksi Øvre Telemark | 5 000 | Biletter klatrepark ca 300krx50, mat/drikke i park. |
Skarphedin IL Volleyball, barne- og ungdoms lagene | 5 000 | Turnering/seriespill i regi av Norges Vollayballforbund. |
Bø Kvinneforum | 5 000 | Dekke kostnader knytta til gjennomføring av to arrangementer høst 2019. |
Sum | 580 000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving |
Bø Ungdomslag | 80 000 |
Skarphedin Fotball | 40 000 |
Aktive Eldre I Bø | 30 000 |
Bø Lyd og Scene | 25 000 |
Bø Skulemusikk | 25 000 |
FredagsBiT | 20 000 |
Bø frivilligsentral | 20 000 |
Bø Ungdomskorps | 15 000 |
Stiftinga Telemarksfestivalen | 10 000 |
Bø Jazzklubb | 10 000 |
Bø Røde Kors | 10 000 |
VIKO i Bø | 10 000 |
Bø Museum | 10 000 |
FamilieKRIK BØ | 10 000 |
IL Skarphedin Svømming | 10 000 |
Stiftinga Jønnbu Fjellkyrkje og ungdomssenter | 10 000 |
Bø og Sauherad hagelag | 10 000 |
Friskis og Svettis | 10 000 |
Bø Pinsemenighet | 5 000 |
Bø Kvinneforum | 5 000 |
Barnekora i Bø -Korskulen i Bø | 5 000 |
Stiftelsen Kroa i Bø | 5 000 |
Akantus | 5 000 |
380 000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving |
---|---|
Bø Museum | 100 000 |
Skarphedin Håndballgruppe | 75 000 |
NMK BØ | 50 000 |
IL Skarphedin Svømming | 30 000 |
Bø skulemusikk | 30 000 |
Skarphedin Fotball | 25 000 |
FAU v, Bø Skule | 20 000 |
Barnekora i Bø | 15 000 |
Gullbring Kulturanlegg | 10 000 |
Bø Jazzklubb | 10 000 |
Boligsameiet Borgja Terasse | 10 000 |
Dysleksi Øvre Telemark | 10 000 |
Bø Frivilligsentral | 10 000 |
Bø Kulturnettverk | 10 000 |
Stiftinga Telemarkfestivalen | 10 000 |
Øvrebø ungdomslag | 10 000 |
Bø Kyrkjekor | 10 000 |
Bø MX -Klubb | 10 000 |
Bø Padlegruppe | 7 000 |
Bø Kvinneforum | 5 000 |
Stiftelsen Studentkroa i Bø | 5 000 |
Friskis og Svettis i Bø | 5 000 |
Akantus | 3 000 |
470 000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving |
---|---|
DJGruppa på Kroa i Bø | 10 000 |
Stiftinga Telemarksfestivalen | 10 000 |
Gullbring Kulturanlegg AS | 10 000 |
Bø Skulemusikk | 10 000 |
Skarphedin IL - Sykkel | 10 000 |
Bø ungdomskorps | 10 000 |
Bø Ungdomslag | 15000 |
Bø Jazzklubb | 15000 |
Oppheimjordet Velforening | 15000 |
Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening | 20000 |
Skarphedin Alpin | 20 000 |
Spelemannlaget Bøheringen | 20 000 |
Bø Kulturnettverk | 20 000 |
Bø Turlag | 20 000 |
Bø Juniorspelmannslag | 25 000 |
Oterholt Grendelag | 25 000 |
Bø Orienteringslag | 25 000 |
Skarphedin IL - Langrenn | 25 000 |
TelemarksVeka - Telemark Turist | 50 000 |
Sum | 115 000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving |
---|---|
Folkestadgrenda Vel | 5000 |
FAU Bø og Folkestad skoler | 5000 |
Hallo Venn Bø Pinsemenighet | 10 000 |
Skarphedin Alpin | 10 000 |
Bøker i Bø | 10 000 |
Bø Skulemusikk | 10 000 |
Bø Ju Jitsu Klubb | 15000 |
Bø Ungdomslag | 15000 |
Bø Jazzklubb | 15000 |
IL Skarphedin Svømming | 15000 |
Bø Ungdomskorps | 15000 |
Telemark Skredgruppe | 20 000 |
Bø Frivilligsentral | 20 000 |
Stiftinga Telemarkfestivalen | 20 000 |
Gullbring Kulturanlegg AS | 25 000 |
Telemarksgruppa i Skarphedin IL | 30 000 |
Skarphedin Håndballgruppe | 30 000 |
Stiftinga Bø Prestegård | 50 000 |
Bø Løypelag | 100 000 |
Sentrumsringen i Bø | 100 000 |
Sum | 395 000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving |
---|---|
Akantus | 20000 |
Bø Kyrkjekor | 10000 |
Barnas Turlag Bø, u.avd. T. T.forening | 10000 |
Bø lyd og scene | 20000 |
Bø Frivilligsentral | 10000 |
Bø juniorspelemannslag | 5000 |
Nemda for mark.stortingsmann Gj. Grivi | 100000 |
Skarphedin Alpin | 10000 |
Skarphedin IL, Svømming | 15000 |
Skarphedin Håndball | 100000 |
Skarphedin IL Sykkel | 30000 |
Spelemannslaget Bøheringen | 10000 |
Eagle Car Club | 30000 |
Sum | 370000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving |
---|---|
Skarhedin Fotballgruppe | 150000 |
NMK Bø | 50000 |
Bø skulemusikk | 50000 |
Litteraturfestivalen , Bøker i Bø | 25000 |
Skarphedin IL Telemarksgruppa | 15000 |
Bø ungdomskorps | 15000 |
Skarphedin Alpin | 15000 |
Lifjell Løypelag | 15000 |
Bø sokn | 10000 |
Kroa i Bø | 10000 |
Stiftinga Jønnbu Fjøllkyrkje | 10000 |
Hallo Venn Bø Pinsemenighet | 10000 |
Norsjø Kammermusikkfest | 10000 |
Telemarkfestivalen | 10000 |
Telemarkfestivalen | 10000 |
Sisjordvegen Vel | 7000 |
LHL Midt Telemark | 5000 |
Bø Pinsemenighet | 5000 |
Akantus | 4000 |
Sum | 426000 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving |
---|---|
Oppheimjordet velforening | 10000 |
Norske Redningshunder Midt-Telem. Lag | 20000 |
Eijabygda Vel | 10000 |
Seniornett Bø | 10000 |
Bø Frivilligsentral | 20000 |
Ungdomsklubben FredagsBit | 5000 |
Telemark Folkemusikklag /Ung folk | 20000 |
Bø orienteringslag | 5000 |
Barnas Jubeldøgn | 5000 |
Bergenåsen Vel | 10000 |
Folkestadgrenda Vel | 10000 |
Skarhedin Fotballgruppe | 30000 |
Bø kyrkjekor | 10000 |
Barnekora i Bø | 10000 |
Bø Røde Kors | 8000 |
Skarphedin Langrenn | 10000 |
Barneidretten i IL Skarphedin | 15000 |
Stiftelsen Telemarkfestivalen | 10000 |
Stiftelsen Telemarkfestivalen | 10000 |
Bø Løypelag | 200000 |
Sangkoret AKANTUS | 5000 |
Hallo Venn Bø Pinsemenighet | 15000 |
Friskis & Svettis Bø | 7000 |
Bærekraftige liv i Bø | 10000 |
Stiftinga Bø Prestgard | 20000 |
Telemarksgruppa i Skarphedin | 10000 |
Bø skulemusikk | 15000 |
Borgjalia Vel | 10000 |
Forberg Vel | 10000 |
Nordbøåsen Vel | 10000 |
Flatin og Valen grendehage | 10000 |
Bø KFUK KFUM, speidergruppe | 50000 |
Skarphedin Langrennsgruppe | 20000 |
Bø skulemusikk | 15000 |
Bø turlag | 20000 |
Skarhedin Fotballgruppe | 50000 |
Bø Lyd og scene | 30000 |
Forberg Vel | 10000 |
HLF Bø og Sauherad | 15000 |
Bergenåsen Vel | 10000 |
Bø Ungdomskorps | 15000 |
Skarphedin Telemark | 10000 |
Bø Skiskyttarlag | 22500 |
Bø Museum | 50000 |
Norske Redningshunder M.T. Lag | 15000 |
Bøker i Bø | 20000 |
Akantus | 4000 |
Bilfridag - Bygdepakke Bø | 10000 |
Sum | 916500 |
Søkar / Lag / Organisasjon | Løyving |
---|---|
17.mai nemda i Bø | 10000 |
BreisåsSyd Vel | 10000 |
Bø Pinsemenighet | 10000 |
Gvarv Røde Kors | 15000 |
HalloVenn | 15000 |
Lifjell Løypelag | 10000 |
Barneidretten IL Skarphedin | 15000 |
Huldresølvet 2014 Telemark musikkteater | 20000 |
Bø KFUK-KFUM speidergruppe | 15000 |
IL Skarphedin , svømmegruppa | 10000 |
Bilgruppa i NMK Bø | 20000 |
Bø Uungdomslags Barne-og ungdomsteater | 10000 |
Alpingruppa | 10000 |
Telemarksgruppa i Skarphedin | 10000 |
Skarphedin IL Langrenn | 15000 |
Bø lyd og Scene | 25000 |
Skarphedin IL Fotballgruppe (kunstgrasbanar) | 200000 |
Bø o-lag | 15000 |
Seltin, barnekora i Bø | 15000 |
Bø Løypelag | 20000 |
Bø helsesportslag | 5000 |
Bø Skulemusikk | 25000 |
Sum | 500000 |